| Réf. | Type | Etage | Surface | Surf.ext | Exposition | Prix | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A301 | 3 PIECES | R+3 | 68,51 m2 | 21,95 m2 | NORD / SUD | 257 € | Disponible | |
| A210 | 3 PIECES | R+2 | 54,25 m2 | BALCON 6,67 m2 | EST | 187 € | VENDU | |
| A203 | 2 PIECES | R+2 | 36,27 m2 | BALCON 3,66 m2 | OUEST | 132 € | VENDU | |
| A206 | 2 PIECES | R+2 | 49,22 m2 | BALCON 3,63 m2 | OUEST | 170 € | VENDU | |
| A103 | 2 PIECES | R+1 | 38,13 m2 | BALCON 2,73 m2 | OUEST | 143 € | VENDU | |
| A303 | 5 PIECES | R+3 | 102,52 m2 | 54,49 m2 | OUEST | 330 € | VENDU | |
| A005 | 2 PIECES | REZ-DE-JARDIN | 47,64 m2 | 14,03 m2 | NORD / EST | 157 € | VENDU | |
| A109 | 2 PIECES | R+1 | 38,05 m2 | BALCON 3,65 m2 | EST | 133 € | VENDU | |
| A201 | 2 PIECES | R+2 | 37,15 m2 | BALCON 6,21 m2 | EST | 136 € | Disponible |
*Prix non contractuels, valables sous conditions (TVA réduite possible), susceptibles d'être modifiés. Contactez nos conseillers pour plus de renseignements.
| Montant | En % du prix du bien | |
|---|---|---|
| Emoluments notaire | € | % |
| Copies & formalités notaire | 800 € | % |
| Total notaire | € | % |
| Droits de mutation | € | 5.80% |
| Publicité foncière | € | 0.10% |
| Debours | 400 € | % |
| TVA (sur part notaire) | € | % |
| Total | € | % |
183 AVENUE DU ROULE - 92200 NEUILLY SUR SEINE